Gotoubun no kimochi: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 32: Line 32:
* 五等分の気持ち is one of the old CHUNITHM songs that appeared in the Asian version of CHUNITHM NEW, but not in [[CHUNITHM:NEW (China)|中二节奏NEW!!]].
* 五等分の気持ち is one of the old CHUNITHM songs that appeared in the Asian version of CHUNITHM NEW, but not in [[CHUNITHM:NEW (China)|中二节奏NEW!!]].
* 五等分の気持ち was removed from the Asian version of CHUNITHM starting in [[CHUNITHM:SUN|CHUNITHM SUN]].
* 五等分の気持ち was removed from the Asian version of CHUNITHM starting in [[CHUNITHM:SUN|CHUNITHM SUN]].
* 五等分の気持ち was removed from [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on September 14th, 2023.


== Genre Changes ==
== Genre Changes ==
Line 37: Line 38:


== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{CHUNITHM Difficulty|crystal+}}
{{CHUNITHM Difficulty|crystal+|sun}}
{{WORLD'S END Difficulty}}
{{WORLD'S END Difficulty}}
{{ONGEKI Difficulty|red}}
{{ONGEKI Difficulty|red|brightmemory}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}


Line 47: Line 48:
{{CHUNITHM Chart Breakdown|165 / 110 / 80 / 51|285 / 57 / 209 / 60|582 / 90 / 286 / 206|651 / 136 / 277 / 335 / 13}}
{{CHUNITHM Chart Breakdown|165 / 110 / 80 / 51|285 / 57 / 209 / 60|582 / 90 / 286 / 206|651 / 136 / 277 / 335 / 13}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[rioN]]|[[ecologie|écologie]]}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[rioN]]|[[ecologie|écologie]]}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM CRYSTAL PLUS→Present|3|5|9+|11}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM CRYSTAL PLUS→SUN|3|5|9+|11}}
}}
}}


Line 55: Line 56:
{{WORLD'S END Chart Breakdown|2706/456/1440/953/0}}
{{WORLD'S END Chart Breakdown|2706/456/1440/953/0}}
{{WORLD'S END Chart Designer|五等分の赤譜面}}
{{WORLD'S END Chart Designer|五等分の赤譜面}}
{{WORLD'S END Chart|CHUNITHM NEW→Present|割☆2}}
{{WORLD'S END Chart|CHUNITHM NEW→SUN|割☆2}}
}}
}}


Line 62: Line 63:
{{ONGEKI Chart Notecounts|263 / 37|510 / 68|792 / 119|1135 / 130|-}}
{{ONGEKI Chart Notecounts|263 / 37|510 / 68|792 / 119|1135 / 130|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D.→Present|2|6|9|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D.→bright MEMORY|2|6|9|12|-}}
}}
}}