larva: Difference between revisions

306 bytes added ,  7 April 2023
imported>Hibiki
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 72: Line 72:
{{maimai Difficulty|milk+}}
{{maimai Difficulty|milk+}}
{{CHUNITHM Difficulty|amazon}}
{{CHUNITHM Difficulty|amazon}}
{{ONGEKI Difficulty|red}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}


Line 82: Line 83:
{{maimai Chart|maimai MiLK PLUS→FiNALE|4|6|8|11|13|-}}
{{maimai Chart|maimai MiLK PLUS→FiNALE|4|6|8|11|13|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|6|8|11|13+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|6|8|11|13+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS→Present|-|6|8|12|14+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE|-|6|8|12|14+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|7|8|13|14+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL→Present|-|7|9|12+|14+|-}}
}}
}}


Line 91: Line 94:
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Jack]]|譜面ボーイズからの挑戦状}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Jack]]|譜面ボーイズからの挑戦状}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM AMAZON|4|8+|12|13+}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM AMAZON|4|8+|12|13+}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM AMAZON PLUS→Present|4|8+|11+|13+}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM AMAZON PLUS→PARADISE LOST|4|8+|11+|13+}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→Present|4|8+|11+|14+}}
}}
}}


Line 98: Line 102:
{{ONGEKI Chart Notecounts|346 / 68|539 / 114|1160 / 132|1696 / 126|-}}
{{ONGEKI Chart Notecounts|346 / 68|539 / 114|1160 / 132|1696 / 126|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|[[Revo@LC]]|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|[[Revo@LC]]|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D.→Present|4|9|12+|14|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D.→R.E.D. PLUS|4|9|12+|14|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright→Present|4|9|12+|14+|-}}
}}
}}