CHUNITHM:SUN: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 39: | Line 39: | ||
{{Songlist Category|オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP}} | {{Songlist Category|オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP}} | ||
{{CHUNITHM Song|[[Girl's Party Planet!]]|曲: [[Kyouhei Yamamoto|山本恭平]](Arte Refact) / 歌: 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)|?|?|?|?}} | {{CHUNITHM Song|[[Girl's Party Planet!]]|曲: [[Kyouhei Yamamoto|山本恭平]](Arte Refact) / 歌: 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香)|?|?|?|?}} | ||
{{Songlist Category|Unlockable with 100pt. in National Matching (10/13/ | {{Songlist Category|Unlockable with 100pt. in National Matching (10/13/22-11/9/22)}} | ||
{{CHUNITHM Song|[[Mirage fragrance|ミラージュ・フレイグランス]]|[[Sound piercer]] "Espitz"|?|?|?|?}} | {{CHUNITHM Song|[[Mirage fragrance|ミラージュ・フレイグランス]]|[[Sound piercer]] "Espitz"|?|?|?|?}} | ||
<!--{{Songlist Category|Unlockable by playing it in maimai}} | <!--{{Songlist Category|Unlockable by playing it in maimai}} |
Revision as of 22:10, 5 October 2022
CHUNITHM |
---|
1st (PLUS) - AIR (PLUS) - STAR (PLUS) AMAZON (PLUS) - CRYSTAL (PLUS) - PARADISE (LOST) NEW (PLUS) - SUN (PLUS) - LUMINOUS (PLUS) VERSE |
Region Switcher |
---|
Japan - Asia - China |
Release Information
- Release date: October 13th, 2022
General Information / Changes
- The format of National Matching has been changed. Now, points are gained with each performance, and can also be added through tickets.
- The price of both WORLD'S END and ULTIMA tickets has been reduced to 5000 each.
Staff Information
To be added.
Event Information
See /Maps.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / WORLD'S END Charts
Contents
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MOB CHOIR「モブサイコ100 Ⅲ」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Before I Rise | 麻枝准×やなぎなぎ「ヘブンバーンズレッド」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burn My Soul | She is Legend「ヘブンバーンズレッド」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girl's Party Planet! | 曲: 山本恭平(Arte Refact) / 歌: 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable with 100pt. in National Matching (10/13/22-11/9/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラージュ・フレイグランス | Sound piercer "Espitz" | ? | ? | ? | ? | - |
Difficulty Changes
TBA
Revived Songs
None.
Removed Songs
The following songs and WORLD'S END charts appearing in CHUNITHM NEW PLUS have been removed: