Meitantei renzoku satsujin jiken: Difference between revisions

 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
Composition/Arrangement/Lyrics: Teniwoha<br>
Composition/Arrangement/Lyrics: Teniwoha<br>
Vocals: Miku Hatsune<br>
Vocals: Miku Hatsune<br>
Movie: 七星 / 紅木春<br>
Album: 女学生探偵物語 (2016)<br>
Album: 女学生探偵物語 (2016)<br>
BPM: 140<br>
BPM: 140<br>
Line 32: Line 33:


== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{maimai Difficulty|murasaki+}}
{{maimai Difficulty|murasaki+|universe+}}
{{ONGEKI Difficulty|red}}
{{ONGEKI Difficulty|red}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}
Line 46: Line 47:
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|5|6|10|11|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|5|6|10|11|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash&rarr;UNiVERSE|-|5|6|10|11+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash&rarr;UNiVERSE|-|5|6|10|11+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS&rarr;Present|-|5|6|11|12|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|5|6|11|12|-}}
}}
}}